Ystod pŵer a chymwysiadau argymelledig
|
Ystod pŵer |
Cymwysiadau nodweddiadol |
|
25–90kva |
Cartrefi, swyddfeydd bach, tyrau telathrebu, copi wrth gefn gwledig |
|
100–250kva |
Gwestai, ysgolion, clinigau, archfarchnadoedd |
|
300–600kva |
Ffatrïoedd, warysau, safleoedd adeiladu |
|
800–1500kva |
Canolfannau data, cyfadeiladau masnachol mawr |
|
1600–2500kva |
Parciau diwydiannol, gweithrediadau mwyngloddio, copi wrth gefn cyfleustodau |
Ar gael mewn teip agored, canopi distaw, trelar - wedi'u gosod, a dyluniadau wedi'u cynwyseiddio.
Manylebau technegol (modelau sampl)
|
Model. |
Pwer wrth gefn |
Pwer PRIME |
Model Peiriant |
Foltedd |
Amledd |
Chyfluniadau |
|
S30 |
30kva |
27kva |
SC4H95D2 |
230/400V |
50Hz |
Distaw / agored |
|
S150 |
150kva |
135kva |
SC7H230D2 |
230/400V |
50Hz |
Distaw / trelar |
|
S500 |
500kva |
450kva |
SC15G630D2 |
230/400V |
50Hz |
Nghynhwysydd |
|
S1000 |
1000kva |
900kva |
SC25G3100D2 |
400/690V |
50Hz |
Nghynhwysydd |
|
S2000 |
2000kW |
1800kW |
SC33G4200D2 |
400/690V |
50Hz |
Nghynhwysydd |
|
S2500 |
2500kva |
2250kva |
SC33G5250D2 |
400/690V |
50Hz |
Nghynhwysydd |
Custom 60Hz, uchel - foltedd, gweithrediad cyfochrog, ac opsiynau ATS ar gael.
Nodweddion allweddol generaduron disel SDEC
- Wedi'i bweru gan beiriannau SDEC gwreiddiol- dibynadwyedd profedig, bywyd gwasanaeth hir, ac effeithlonrwydd tanwydd rhagorol.
- Sylw pŵer eang- o 25kva i 2500kva, gan gwmpasu busnes bach i ddiwydiant trwm.
- Cyfluniadau hyblyg- Math agored, canopi distaw, trelar, a dyluniadau wedi'u cynwyseiddio.
- Opsiynau Rheoli Clyfar- Deepsea, comap, neu reolwyr SmartGen ar gael.
- Allforio - Cydymffurfiad Parod- CE / ISO ardystiedig, wedi'i ddylunio ar gyfer marchnadoedd byd -eang.

Galwad i Weithredu
Cysylltwch â ni heddiw i gael opsiynau Prisio, Manylebau neu Addasu Generaduron Diesel SDEC.


Tagiau poblogaidd: Set Generadur SDEC, Cyflenwyr Gosod Generadur SDEC China, Ffatri
Tabl Paramedr Gosod Generadur Pwer SDEC
| Model genset | Pwer (KW) | Allbwn cerrynt (a) | Model Peiriant | Nifer y silindrau | Turio * strôc (mm) | Dadleoliad | Defnydd Tanwydd (G/KW.H) | Dimensiwn (L × W × H mm) | Pwysau Uned (kg) | |
| Kw | Kva | |||||||||
| BF-50GF | 50 | 62.5 | 90 | SC4H95D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 204 | 2650*1100*1700 | 2300 |
| Bf-75gf | 75 | 93.75 | 135 | SC4H115D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 204 | 2650*1100*1700 | 2300 |
| Bf-100gf | 100 | 125 | 180 | SC4H160D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 198 | 2500*900*1500 | 2000 |
| Bf-120gf | 120 | 150 | 216 | SC4H180D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 198 | 2220*840*1190 | 1200 |
| BF-150GF | 150 | 187.5 | 270 | SC7H230D2 | 6 | 105*124 | 6.5 | 199 | 2700*900*1750 | 2300 |
| Bf-170gf | 170 | 212.5 | 306 | SC7H250D2 | 6 | 105*124 | 6.5 | 195 | 2900*1100*1600 | 2480 |
| Bf-180gf | 180 | 225 | 324 | SC8D280D2 | 6 | 114*135 | 8.27 | 200 | 2800*900*1800 | 2400 |
| BF-200GF | 200 | 250 | 360 | Sc9d310d2 | 6 | 114*144 | 8.82 | 195 | 2900*1200*1800 | 2500 |
| Bf-220gf | 220 | 275 | 396 | Sc9d340d2 | 6 | 114*144 | 8.82 | 195 | 3000*1200*1800 | 2600 |
| BF-250GF | 250 | 312.5 | 450 | Sc13g355d2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 200 | 3000*1300*1800 | 2800 |
| BF-250GF | 250 | 312.5 | 450 | Sc13g420d2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 200 | 3000*1300*1800 | 2800 |
| BF-300GF | 300 | 375 | 540 | Sc13g420d2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 200 | 3000*1300*1800 | 2800 |
| BF-300GF | 300 | 375 | 540 | Sc12e460d2 | 6 | 128*153 | 11.8 | 192 | 3100*1350*1900 | 3200 |
| BF-320GF | 320 | 400 | 576 | SC15G500D2 | 6 | 135*165 | 14.16 | 200 | 3200*1350*1950 | 3500 |
| BF-350GF | 350 | 437.5 | 630 | SC15G500D2 | 6 | 135*165 | 14.16 | 200 | 3200*1350*1950 | 3500 |
| BF-400GF | 400 | 500 | 720 | Sc25g610d2 | 12 | 135*150 | 25.8 | 202 | 3400*1500*1950 | 4200 |
| BF-450GF | 450 | 562.5 | 810 | SC25G690D2 | 12 | 135*150 | 16.8 | 202 | 3500*1500*1950 | 4500 |
| BF-500GF | 500 | 625 | 900 | Sc27g755d2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 202 | 3500*1500*1950 | 4800 |
| BF-550GF | 550 | 687.5 | 990 | SC27G830D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 202 | 3600*1600*2000 | 5000 |
| Bf-600gf | 600 | 750 | 1080 | SC27G900D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 202 | 3650*1600*2000 | 5000 |
| Bf-660gf | 660 | 825 | 1188 | SC33W990D2 | 6 | 180*215 | 32.8 | 205 | 4000*1600*2200 | 5200 |
| BF-800GF | 800 | 1000 | 1440 | SC33W1150D | 6 | 180*215 | 32.8 | 205 | 4000*1600*2200 | 5200 |

















