Ystod pŵer a chymwysiadau argymelledig
|
Ystod pŵer |
Ceisiadau a awgrymir |
|
25–75kva |
Pwer gwledig, cartrefi, tyrau telathrebu |
|
100–250kva |
Clinigau, archfarchnadoedd, ffatrïoedd bach |
|
300–600kva |
Gwestai, adeiladau swyddfa, ysbytai |
|
800–1500kva |
Parciau diwydiannol, eiddo tiriog, ffermydd |
|
1600–2250kva |
Canolfannau data, mwyngloddio, copi wrth gefn ar gyfer cyfleustodau |
Mae pob genset Yuchai ar gael mewn mathau agored, distaw, trelar neu gynwysiad.
Manylebau technegol (modelau sampl)
|
Model. |
Pwer wrth gefn |
Pwer PRIME |
Model Peiriant |
Foltedd |
Amledd |
Theipia ’ |
|
Y25 |
25kva |
23kva |
YC4D20-D21 |
230/400V |
50Hz |
Distaw/agored |
|
Y100 |
100kva |
90kva |
YC6B155L - D21 |
230/400V |
50Hz |
Distaw/agored |
|
Y250 |
250kva |
225kva |
YC6MK400-D30 |
230/400V |
50Hz |
Nghynhwysydd |
|
Y400 |
400kva |
360kva |
YC6MJ550-D31 |
230/400V |
50Hz |
Distaw/agored |
|
Y800 |
800kva |
720kva |
YC12VC1680-D31 |
400/690V |
50Hz |
Nghynhwysedd |
|
Y2000 |
2000kva |
1800kva |
YC16VC2400-D31 |
400/690V |
50Hz |
Nghynhwysedd |
|
Y2250 |
2250kva |
2000kva |
YC16VC2700-D31 |
400/690V |
50Hz |
Nghynhwysedd |
Custom 60Hz ac Multi - Opsiynau foltedd ar gael.
Nodweddion allweddol ein generaduron Yuchai
- Peiriannau Yuchai dilys
Trorym uchel, hyd oes hir, ac oerfel dibynadwy - cychwyn perfformiad.
- Sylw pŵer eang
O 25kva i 2250kva, gan gwmpasu defnydd preswyl i ddiwydiannol.
- System Rheoli Clyfar
Yn meddu ar reolwyr DeepSea / SmartGen / Comap.
- Cyfluniadau hyblyg
Mathau agored, distaw, trelar, a chynwysyddion ar gael.
- Cydymffurfiaeth ac allforio yn barod
Ardystiedig CE / ISO, sy'n addas ar gyfer marchnadoedd byd -eang.

Galwad i Weithredu
Cysylltwch â ni nawr am brisio generaduron Yuchai, taflenni data, neu i ofyn am ddyfynbris arfer.


Tagiau poblogaidd: Set Generadur Yuchai, Generadur China Yuchai Gosod Cyflenwyr, Ffatri
Tabl Paramedr Gosod Generadur Pwer Yuchai
| Model Uned | Pwer Allbwn (KW) | Cerrynt trydan (a) | Math o Beiriant Diesel | Nifer y silindrau | Diamedr turio * strôc (mm) | Cyfaint gwacáu (h) | Capasiti olew iro (L) | Defnydd Tanwydd RATEG/KW.H | Maint uned (mm) l × w × h | Pwysau uned kg | |
| Kw | Kva | ||||||||||
| 18GF | 18 | 22.5 | 32.4 | YC2108D | 2 | 108 | 120 | 2.20 | Llai na neu'n hafal i 225 | 1700*700*1000 | 650 |
| 24gf | 24 | 30 | 43.2 | YC2115D | 2 | 115 | 120 | 2.49 | Llai na neu'n hafal i 220 | 1700*700*1000 | 650 |
| 30gf | 30 | 37.5 | 54 | YC2115ZD | 2 | 108 | 115 | 2.11 | Llai na neu'n hafal i 205 | 1700*750*1000 | 900 |
| 40GF | 40 | 50 | 72 | YC4D60-D21 | 4 | 108 | 115 | 4.21 | Llai na neu'n hafal i 205 | 1800*750*1200 | 920 |
| 50gf | 50 | 62.5 | 90 | YC4D85Z - D20 | 4 | 108 | 115 | 4.21 | Llai na neu'n hafal i 200 | 1800*750*1200 | 950 |
| 60GF | 60 | 75 | 108 | YC4D90Z - D20 | 4 | 108 | 115 | 4.21 | Llai na neu'n hafal i 200 | 2000*800*1250 | 1100 |
| 64GF | 64 | 80 | 115.2 | YC4A100Z - D20 | 4 | 108 | 125 | 4.58 | Llai na neu'n hafal i 200 | 2250*800*1300 | 1200 |
| 90GF | 90 | 112.5 | 162 | YC6B135Z - D20 | 6 | 108 | 125 | 6.87 | Llai na neu'n hafal i 202 | 2250*800*1300 | 1300 |
| 100gf | 100 | 125 | 180 | YC6B155L - D21 | 6 | 108 | 125 | 6.87 | Llai na neu'n hafal i 200 | 2300*800*1300 | 1500 |
| 120gf | 120 | 150 | 216 | YC6B180L - D20 | 6 | 108 | 132 | 7.26 | Llai na neu'n hafal i 192 | 2300*830*1300 | 1600 |
| 132gf | 132 | 165 | 237.6 | YC6A200L - D20 | 6 | 108 | 132 | 7.26 | Llai na neu'n hafal i 195 | 2300*830*1300 | 1700 |
| 150gf | 150 | 187.5 | 270 | YC6A230L - D20 | 6 | 108 | 132 | 7.26 | Llai na neu'n hafal i 192 | 2400*970*1500 | 2100 |
| 160gf | 160 | 200 | 288 | YC6G245L - D20 | 6 | 112 | 132 | 7.80 | Llai na neu'n hafal i 195 | 2500*970*1500 | 2300 |
| 200gf | 200 | 250 | 360 | Yc6m350l - d20 | 6 | 120 | 145 | 9.84 | Llai na neu'n hafal i 197 | 3100*1050*1750 | 2750 |
| 250gf | 250 | 312.5 | 450 | Yc6mk420l - d20 | 6 | 123 | 145 | 10.34 | Llai na neu'n hafal i 195 | 3200*1150*1750 | 3000 |
| 280gf | 280 | 350 | 504 | Yc6mk420l - d20 | 6 | 123 | 145 | 10.34 | Llai na neu'n hafal i 195 | 3200*1150*1750 | 3000 |
| 300gf | 300 | 375 | 540 | Yc6mj480l - d20 | 6 | 131 | 145 | 11.73 | Llai na neu'n hafal i 197 | 3200*1200*1750 | 3100 |
| 320GF | 320 | 400 | 576 | Yc6mj480l - d20 | 6 | 131 | 145 | 11.73 | Llai na neu'n hafal i 195 | 3200*1200*1750 | 3100 |
| 360gf | 350 | 437.5 | 630 | YC6T550L - D21 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | Llai na neu'n hafal i 195 | 3300*1250*1850 | 3500 |
| 400gf | 400 | 500 | 720 | Yc6t600l - d22 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | Llai na neu'n hafal i 195 | 3400*1500*1970 | 3900 |
| 440gf | 440 | 550 | 792 | Yc6t660l - d20 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | Llai na neu'n hafal i 195 | 3500*1500*1970 | 4000 |
| 460gf | 460 | 575 | 828 | Yc6t700l - d20 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | Llai na neu'n hafal i 195 | 3500*1500*1950 | 4000 |
| 500GF | 500 | 625 | 900 | Yc6td780l - d20 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | Llai na neu'n hafal i 195 | 3600*1600*1950 | 4100 |
| 550GF | 550 | 687.5 | 990 | Yc6td840l - d20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | Llai na neu'n hafal i 195 | 3650*1600*2000 | 4200 |
| 650GF | 650 | 812.5 | 1170 | YC6C1020L - D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | Llai na neu'n hafal i 195 | 4000*1500*2100 | 5500 |
| 700GF | 700 | 875 | 1260 | YC6C1070L - D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | Llai na neu'n hafal i 195 | 4200*1650*2100 | 5800 |
| 800GF | 800 | 1000 | 1440 | YC6C1220L - D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | Llai na neu'n hafal i 195 | 4300*1750*2200 | 6100 |
| 880GF | 880 | 1100 | 1584 | YC6C1320L - D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | Llai na neu'n hafal i 195 | 5200*2150*2500 | 7500 |
| 1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | YC12VC1680L - D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | Llai na neu'n hafal i 195 | 5000*2000*2500 | 9800 |
| 1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | YC12VC1680L - D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | Llai na neu'n hafal i 195 | 5100*2080*2500 | 9900 |
| 1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | YC12VC2070L - D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | Llai na neu'n hafal i 195 | 5300*2080*2500 | 10000 |
| 1320GF | 1320 | 1650 | 2376 | YC12VC2070L - D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | Llai na neu'n hafal i 195 | 5500*2180*2550 | 11000 |
| 1500GF | 1500 | 1875 | 2700 | YC12VC2270L - D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | Llai na neu'n hafal i 195 | 5600*2280*2600 | 12000 |
| 1600GF | 1600 | 2000 | 2880 | YC12VC2510L - D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | Llai na neu'n hafal i 195 | 5600*2280*2600 | 12500 |




















